제18회 사상강변축제 자원봉사자 선발결과 안내
					
						사상문화원					
															
					
					0					
					
					2774
															
						
						
							2019.03.21 17:40						
					
				
			제18회 사상강변축제 자원봉사자 선발결과 안내
제 18회 사상강변축제의 자원봉사자 모집에 응해주신 분들게 감사드리며, 아래와 같이 공고합니다.
앞서 공지한 바와 같이 3월 22일(금)에 진행될 자원봉사자 사전교육에 불참석시에는 선발이 취소됨을 알려드립니다.
*선발자분들에게는 개별연락 드리겠습니다.
NO.  | 성 명  | 휴대폰 뒷자리 번호  | 비 고  | 
1  | 강민지  | 010-****-4984  | 
  | 
2  | 강한결  | 010-****-2691  | 
  | 
3  | 고귀한  | 010-****-0390  | 
  | 
4  | 권민종  | 010-****-3750  | 
  | 
5  | 김다혜  | 010-****-0521  | 
  | 
6  | 김은솔  | 010-****-1487  | 
  | 
7  | 김은송  | 010-****-9076  | 
  | 
8  | 김채원  | 010-****-6057  | 
  | 
9  | 류시원  | 010-****-2765  | 
  | 
10  | 박슬기  | 010-****-9812  | 
  | 
11  | 박원주  | 010-****-2431  | 
  | 
12  | 박지호  | 010-****-0383  | 
  | 
13  | 백시우  | 010-****-9242  | 
  | 
14  | 백현서  | 010-****-3904  | 
  | 
15  | 신혜진  | 010-****-0647  | 
  | 
16  | 이성훈  | 010-****-7337  | 
  | 
17  | 이용진  | 010-****-7109  | 
  | 
18  | 이제인  | 010-****-9623  | 
  | 
19  | 이현수  | 010-****-7898  | 
  | 
20  | 장은지  | 010-****-0893  | 
  | 
21  | 정유정  | 010-****-3664  | 
  | 
22  | 정찬희  | 010-****-2257  | 
  | 

															

